SHOLEM +45
67 vs 53
EL TREBOL +45
67 vs 53
EL TREBOL +45
67 vs 53
EL TREBOL +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +46 B | 2026 | 24 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 67 | Ganado |
| EL TREBOL +45 | 53 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURONI ALEJANDRO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | TRIPOLILLII ESTEBAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | 22 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | COLOMBO FLAVIO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | TUST RUBEN | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 91 | LEDESMA LEANDRO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 54 | 1 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PATANCHON CARLOS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 19 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | PIERESKO WALTER F. | 5 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | SOBRERO PABLO L. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 70 | ORTEGA GABRIEL | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 51 | 4 | 9 |
| 67 | 53 |
| 54 | 51 |
| 1 | 4 |
| 11 | 9 |
67 - 53Master +46 B
SHOLEM SHOLEM 45 VS EL TREBOL 45 (F.6) |