BLUE DEMON
52 vs 47
MIAMI
52 vs 47
MIAMI
52 vs 47
MIAMI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2026 | 10:30 pm | Master +46 B | 2026 | 23 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BLUE DEMON | 52 | Ganado |
| MIAMI | 47 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CASAL MARCELO | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | POLO PABLO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | MESIK ROMAN | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | PERELLA MARCELO | 23 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | MARTINEZ DIEGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | TURNER GASTON | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 52 | 45 | 1 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MELIK JORGE | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | LOSADA GONZALO | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | GONZALEZ CARLOS I. | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | PASTRANA SERGIO | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | CAVALIERI MARTIN | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | VILLAMIL DIEGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | VILLAMIL PABLO | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 77 | LUCERO IVAN | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | ZARATE FERNANDO | 10 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 40 | 4 | 9 |
| 52 | 47 |
| 45 | 40 |
| 1 | 4 |
| 8 | 9 |
52 - 47Master +46 B
MERLOT BLUE DEMON VS MIAMI (F.6) |