MUCHA EXP.
48 vs 36
GBA
48 vs 36
GBA
48 vs 36
GBA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septiembre, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 29 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| MUCHA EXP. | 48 | Ganado |
| GBA | 36 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAMPIERI ALEJANDRO | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 5 | ROMERO CARLOS | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | LILJESTHROM CRISTIAN | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | FANARA MAXIMILIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | CALMANOVICI MARIANO | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | GEOGHEGAN PATRICIO | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 26 | BLANCO JUAN C. | 7 | 9 | 0 | 1 |
| 80 | DULIO FERNANDO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 52 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 12 | 1 | 3 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 36 | 38 | 4 | 9 |
| 48 | 36 |
| 52 | 38 |
| 3 | 4 |
| 8 | 9 |
48 - 36Master +46 B
MERLOT MUCHA EXP. VS GBA (F.7) |