OLD BEARS +45
29 vs 20
PTE. ALSINA
29 vs 20
PTE. ALSINA
29 vs 20
PTE. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octubre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 9 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD BEARS +45 | 29 | Ganado |
| PTE. ALSINA | 20 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HEINZE GUSTAVO | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | COOK CHRISTIAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | 8 | 14 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 42 | ACINAPURA MARIO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | RABENBACH MARCELO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 98 | POSTERNAK FELICIANO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 45 | 0 | 7 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MANONI DARIO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 2 | 13 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 20 | 45 | 0 | 7 |
| 29 | 20 |
| 45 | 45 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
29 - 20Master +46 A
SCB OLD BEARS 45 VS PTE. ALSINA (F.8) |