BUCHARDO 45 B
58 vs 59
MOLOTOV +45
58 vs 59
MOLOTOV +45
58 vs 59
MOLOTOV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octubre, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 6 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO 45 B | 58 | Perdido |
| MOLOTOV +45 | 59 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 15 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 67 | GONZALEZ ANGEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 58 | 45 | 13 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FORTINO LEANDRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | QUEVEDO MARCELO | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | CASTILLO GABRIEL | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 20 | GARRO AGUSTIN | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | BIANCO MARIANO | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 44 | EGAÑA ANDRES | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | VANRAFELGHEM DIEGO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 52 | 3 | 9 |
| 58 | 59 |
| 45 | 52 |
| 13 | 3 |
| 8 | 9 |
58 - 59Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 B VS MOLOTOV 45 (F.8) |