BUCHARDO +45
47 vs 61
BUCHARDO 45 B
47 vs 61
BUCHARDO 45 B
47 vs 61
BUCHARDO 45 B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 octubre, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 20 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 47 | Perdido |
| BUCHARDO 45 B | 61 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARBARINI HUGO | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 9 | GRADIN HERNAN | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | MONTENEGRO OSCAR | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | PISAREWICZ LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | DOMENECH ESTEBAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | BUDNA HERNAN | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | STELLA JUAN | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 50 | 2 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARK MARIANO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 16 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 15 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 67 | GONZALEZ ANGEL | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 43 | 9 | 10 |
| 47 | 61 |
| 50 | 43 |
| 2 | 9 |
| 11 | 10 |
47 - 61Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 VS BUCHARDO 45 B (F.10) |