9 DE JULIO
68 vs 49
UNCLE DREW
68 vs 49
UNCLE DREW
68 vs 49
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 6 de Nov de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 68 | Ganado |
| UNCLE DREW | 49 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINSTER MIGUEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | PEIDRO FERNANDO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | CABALLERO DIEGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | 36 | 7 | 3 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | 21 | 7 | 3 | 1 |
| Total | 68 | 46 | 6 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | GARGIULO GABRIEL | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | SUAREZ NICOLAS | 20 | 13 | 0 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 40 | 1 | 8 |
| 68 | 49 |
| 46 | 40 |
| 6 | 1 |
| 10 | 8 |
68 - 49Master +40 B
9 DE JULIO 9 DE JULIO VS UNCLE DREW |
71 - 73Master +40 B
9 DE JULIO UNCLE DREW VS 9 DE JULIO (F.4) |