# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VITALE ARIEL | 26 febrero, 1977 | 47 | 2 | 16 | 0 | 11 | |
3 | 27 febrero, 1970 | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | 6 febrero, 1984 | 40 | 6 | 10 | 0 | 9 | ||
5 | 4 diciembre, 1978 | 45 | 43 | 23 | 10 | 12 | ||
6 | 20 septiembre, 1979 | 45 | 87 | 22 | 10 | 8 | ||
7 | 10 noviembre, 1975 | 49 | 30 | 25 | 1 | 8 | ||
8 | 26 febrero, 1979 | 45 | 46 | 24 | 7 | 6 | ||
9 | 29 septiembre, 1970 | 54 | 12 | 8 | 0 | 6 | ||
11 | 2 octubre, 1977 | 47 | 24 | 24 | 4 | 9 | ||
12 | 3 septiembre, 1977 | 47 | 36 | 17 | 0 | 8 | ||
13 | 9 julio, 1981 | 43 | 9 | 14 | 0 | 3 | ||
14 | 9 junio, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 22 febrero, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 23 octubre, 1979 | 45 | 7 | 12 | 1 | 10 | ||
54 | 9 mayo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 17 julio, 1974 | 50 | 2 | 7 | 0 | 8 | ||
91 | 12 diciembre, 1980 | 43 | 60 | 48 | 0 | 10 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 1 | 8 | |
2 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
6 | 11 | 3 | 5 | 8 | |
7 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 7 |