3 D
33 vs 60
FERRATLON +40
33 vs 60
FERRATLON +40
33 vs 60
FERRATLON +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 14 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 3 D | 33 | Perdido |
| FERRATLON +40 | 60 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BARCELONA LUCAS | - | 17 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | RODRIGUEZ PABLO J. | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | VISILLAC MARTIN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ MARIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | GENCO MATIAS | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | DE TOMASO MATIAS | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 32 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WAHLBERG FEDERICO | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | AUDISIO GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ROTMAN JULIAN | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | VENTURINI RAMIRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | GOMEZ SANTIAGO | - | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | MUÑOZ ARIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 61 | BEAUTEMPS ELVIO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 81 | MEDINA ERNESTO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 45 | 2 | 9 |
| 33 | 60 |
| 32 | 45 |
| 3 | 2 |
| 9 | 9 |
33 - 60Master +40 A
MERLOT 3 D vs. FERRATLON (F. 11) |