3 D
29 vs 41
LUZ Y FUERZA
29 vs 41
LUZ Y FUERZA
29 vs 41
LUZ Y FUERZA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 9 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 3 D | 29 | Perdido |
| LUZ Y FUERZA | 41 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PEREZ MIGUEL A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CERDEIRA ARIEL | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 1 | PEREZ JUAN S | - | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ MARIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | DI BENEDETTO GUIDO | - | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | LAZAROFF MARIANO | - | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | FANDIÑO ALEJANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | DE TOMASO MATIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | GONZALEZ RODRIGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 29 | 39 | 3 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRATTONE LUCIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ZALDUMBIDE JUAN | - | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | EVANGELISTA EZEQUIEL | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | GROSSO DANIEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | KRAMER CARLOS | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 41 | 3 | 8 |
| 29 | 41 |
| 39 | 41 |
| 3 | 3 |
| 9 | 8 |
29 - 41Master +40 A
MERLOT 3 D vs. LUZ Y FUERZA (F. 10) |