CLUB 9 DE JULIO
60 vs 48
ARQUI


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
28 marzo, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 28 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
CLUB 9 DE JULIO | 60 | Ganado |
ARQUI | 48 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 11 | 3 | 3 | 1 |
13 | ABASOLO ALBERTO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
6 | CORREA PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | LEZCANO ARIEL | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
10 | PEIDRO FERNANDO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | TIMPANARO GUSTAVO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 16 | 19 | 1 | 1 |
17 | HIZA DIEGO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
Total | 60 | 60 | 7 | 12 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 10 | 11 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
99 | PADUA SANTIAGO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Total | 48 | 47 | 1 | 9 |
60 | 48 |
60 | 47 |
7 | 1 |
12 | 9 |
![]() ![]() 60 - 48Master +40 A
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. ARQUI (F. 3) |