9 DE JULIO
57 vs 60
CICLON FORTIN
57 vs 60
CICLON FORTIN
57 vs 60
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 abril, 2026 | 10:15 pm | Master +40 C | 2026 | 14 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 9 DE JULIO | 57 | Perdido |
| CICLON FORTIN | 60 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FINSTER MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CORREA PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PALLA DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHAPARRO CESAR D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CARTER JAMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SANDOVAL CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TORRES MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOARES GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUZMAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
57 - 60Master +40 C
9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. C. FORTIN (F.4) |