9 DE JULIO
9:00 pm
CICLON FORTIN
9:00 pm
CICLON FORTIN
9:00 pm
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 agosto, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 4 de Ago de 2026 | 40' |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:00 pmMaster +40 B
MERLOT 9 DE JULIO vs CICLON FORTIN |
66 - 70Master +40 B
CICLON FORTIN 9 DE JULIO vs. C. FORTIN (F.2) |