Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 11 noviembre, 2023 | 2:00 pm | 2023 | 11 de Nov de 2023 | 40' |
ALMAGRO B
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| ODERIGO MATEO | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | LEGUIZAMON NICOLAS | 8 | 1 | 2 | 1 |
| ARGUELLO LUCAS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | SANCHEZ IMANOL | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BAGAZETTE IGNACIO | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | PERALTA ALEJANDRO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | MARTIN ESTEBAN | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 94 | ROLDAN GONZALO | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | KOENIG MANUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 44 | 4 | 11 |
LA PAPA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO PABLO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GURKSNIS MARTIN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AUTERI TOMAS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CLAVERIE JUAN I. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | MASTRANDREA LUCIANO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | OUBIÑA DAVID | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PAPP JULIO NICOLAS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | AZCARATE FRANCISCO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | FLEHR SEBASTIAN E. | 16 | 8 | 6 | 1 |
| 11 | VERDAGUER HORACIO A. | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | OUBIÑA IVAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 31 | 8 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 62 | 38 |
| 44 | 31 |
| 4 | 8 |
| 11 | 11 |

LA PAPA