ALMAGRO
58 vs 61
CICLON FORTIN


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
26 junio, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 26 de Jun de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
ALMAGRO | 58 | Perdido |
CICLON FORTIN | 61 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | PITTER LUCAS | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 23 | 9 | 3 | 1 |
11 | PERNETTI HERNAN | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 14 | 11 | 2 | 1 |
15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 10 | 9 | 0 | 1 |
99 | VILLALBA FEDERICO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 58 | 43 | 5 | 6 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACOSTA DANIEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
11 | VILLAREAL NESTOR | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
15 | NOYA SEBASTIAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
13 | JAUDENES PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
12 | KOENIG ERNESTO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | KONIG LUIS | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
14 | SEGOVIA MAURO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
6 | BERNAL JOSÉ | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
10 | SAFENREITER EZEQUIEL | - | 27 | 5 | 5 | 1 |
Total | 61 | 38 | 6 | 9 |
58 | 61 |
43 | 38 |
5 | 6 |
6 | 9 |
![]() ![]() 58 - 61Maxi +35
CICLON FORTIN ALMAGRO vs. C. FORTIN (F. 1) |