ALMAGRO
53 vs 68
CLUB 9 DE JULIO +30
53 vs 68
CLUB 9 DE JULIO +30Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14 septiembre, 2023 | 10:15 pm | 2023 | 14 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ALMAGRO | 53 | Perdido |
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 68 | Ganado |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 23 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 12 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 39 | 2 | 6 |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVO JUAN | - | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NELSON | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | - | 11 | 8 | 3 | 1 |
| 29 | IWASZKIW MATHIAS | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 84 | CARTER JAMES | - | 16 | 8 | 2 | 1 |
| 95 | PEPE JONATHAN | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 67 | 7 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 56 | 68 |
| 42 | 67 |
| 2 | 7 |
| 7 | 10 |