Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
15 abril, 2025 | 10:20 pm | Maxi +35 | 2025 | 15 de Abr de 2025 | 40' |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARATA ALEJANDRO | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
10 | CHACON DIEGO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
14 | PEREZ SANTIAGO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 13 | 5 | 0 | 1 |
54 | PADUA SANTIAGO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 37 | 27 | 2 | 7 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CARRION ELIEZER | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
9 | OSORIO CESAR | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
10 | MARTÍNEZ JOSÉ | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | SOTO DARWINS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
20 | BRICEÑO RONALD | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
21 | ORIGUEN YHONATAN | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | MARTINEZ RENÉ | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
33 | ROJAS CLAUDIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
37 | MENDOZA DIONIS | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
77 | VILLARREAL CARLOS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
Total | 41 | 38 | 1 | 11 |
37 | 41 |
27 | 38 |
2 | 1 |
7 | 11 |
![]() ![]() 37 - 41Maxi +35
MERLOT ALMAGRO vs. GENERALS (F. 1) |