Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 marzo, 2023 | 8:30 pm | 2023 | 22 de Mar de 2023 | 40' |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | SANCHEZ FRANCISCO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 36 | 3 | 8 |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTELLI JULIAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| GOMEZ FACUNDO | - | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| NAVARIAS LUCAS | - | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 41 | 5 | 8 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 7 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | ORTIZ FRANCO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 43 | 8 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 51 | 71 |
| 40 | 43 |
| 4 | 8 |
| 9 | 9 |

KUMA