ARQUI
56 vs 42
EL TREBOL +45
56 vs 42
EL TREBOL +45
56 vs 42
EL TREBOL +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 junio, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 18 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 56 | Ganado |
| EL TREBOL +45 | 42 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 51 | 2 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PICCA PABLO A. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 9 | 10 | 3 | 1 |
| 21 | LUNA JOSÉ LUIS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | SOBRERO PABLO L. | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BENTIVEGNA VICTOR D. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 55 | MORENO MAURICIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 47 | 4 | 10 |
| 56 | 42 |
| 51 | 47 |
| 2 | 4 |
| 10 | 10 |
56 - 42Master +46 A
AGRONOMIA ARQUI vs. EL TREBOL 45 (F.6) |