ARQUI
61 vs 42
LUZ Y FUERZA
61 vs 42
LUZ Y FUERZA
61 vs 42
LUZ Y FUERZA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 agosto, 2025 | 10:10 pm | Master +40 A | 2025 | 8 de Ago de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 61 | Ganado |
| LUZ Y FUERZA | 42 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 61 | 36 | 4 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GRATTONE LUCIANO | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | PAREDES FERNANDO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | VARAS DIEGO M. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | MOYANO HERNAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | JOVER ARIEL H. | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 30 | 1 | 7 |
| 61 | 42 |
| 36 | 30 |
| 4 | 1 |
| 10 | 7 |
61 - 42Master +40 A
TRIGLAV ARQUI vs. LUZ Y FUERZA (F. 1) |