| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 abril, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 14 de Abr de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PISTARELLI WALTER | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 17 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 42 | 2 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PARISE GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | LEDESMA LUCIANO M. | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | BAGGIO GONZALO | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | TOBAL LUCAS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 35 | 4 | 9 |
| 51 | 46 |
| 42 | 35 |
| 2 | 4 |
| 9 | 9 |
51 - 46Master +46 B
MERLOT ARQUI vs. MUNRO B. (F.4) |