ARQUI
43 vs 61
OLD BEARS +40
43 vs 61
OLD BEARS +40
43 vs 61
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 septiembre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 12 de Sep de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 43 | Perdido |
| OLD BEARS +40 | 61 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 37 | 3 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GERBAUDO PATRICIO | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | DEMARCO LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | CAMBARERI AGUSTIN | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | STRAFFURINI ANDRES | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | LOMBARDI GUILLERMO | - | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | GRAZIANO SERGIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | LARRABURU FACUNDO | - | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | CHALELA MAXIMILIANO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | GRINSTEIN DIEGO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 44 | PIANTANIDA BRUNO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 45 | 1 | 10 |
| 43 | 61 |
| 37 | 45 |
| 3 | 1 |
| 10 | 10 |
43 - 61Master +40 A
SCB ARQUI vs. OLD BEARS +40 (F. 6) |