ARQUI
49 vs 47
SPORT. ALSINA
49 vs 47
SPORT. ALSINA
49 vs 47
SPORT. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +40 A | 2025 | 7 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 49 | Ganado |
| SPORT. ALSINA | 47 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IRIGARAY EZEQUIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | PADUA SANTIAGO | - | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 49 | 38 | 3 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 25 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | STACHIOTTI HECTOR | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FINSTER MIGUEL A. | - | 12 | 13 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 43 | 3 | 8 |
| 49 | 47 |
| 38 | 43 |
| 3 | 3 |
| 11 | 8 |
49 - 47Master +40 A
SPORT. ALSINA ARQUI vs. SPORT. ALSINA (F. 10) |