ASTON N.
70 vs 55
SAHORES NEGRO
70 vs 55
SAHORES NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 junio, 2026 | 6:00 pm | Primera B | 2026 | 7 de Jun de 2026 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ASTON N. | 70 | Ganado |
| SAHORES NEGRO | 55 | Perdido |
ASTON N.
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSIN JERONIMO | 13 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | BISCAISAQUE FEDERICO | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | FERNÁNDEZ FACUNDO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | ROCHA ADOLFO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | CAMPANA VALENTIN | 31 | 13 | 0 | 1 |
| 22 | SMOKVINA LORENZO | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 77 | VICINTIN NICOLAS | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 70 | 45 | 2 | 7 |
SAHORES NEGRO
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTINO GASPAR | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | BESSONE FRANCO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | PADOVA MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | NIGRO AGUSTIN | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | CHIESA LEONARDO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | RIOBOO TOBIAS | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | POPOV CIRO | 23 | 3 | 3 | 1 |
| 34 | BANKO FRANCO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 35 | 7 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 70 | 55 |
| 45 | 35 |
| 2 | 7 |
| 7 | 8 |
Encuentros Pasados
50 - 59Primera B
BUCHARDO SAHO NEGRO vs. ASTON N. (F. 9) |