Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2023 | 6:30 pm | Primera C1 | 2023 | 18 de Mar de 2023 | 40' |
TRAMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANTIAGO JUAN M. | Base | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | BELLO FELIPE | Forward-Center | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | HETTEMA NICOLÁS | Forward-Center | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | PARDO ESTEBAN | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | OUVIÑA DANTE | Forward-Center | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | GUARESCHI IGNACIO | Base | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | SARBIA SEBASTIAN | Ala | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | MATTEUCCI NICOLÁS | Ala | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | MORALES ANDRÉS | Base | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | PIÑEIRO GONZALO | Ala | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | ZALCMAN SEBASTIÁN | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | ASSANDRI PABLO | Center | 18 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 48 | 45 | 4 | 12 |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 13 | 10 | 2 | 1 |
| 18 | BRANDAM LUIS | - | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 12 | 9 | 2 | 1 |
| Total | 46 | 38 | 5 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 48 | 49 |
| 45 | 40 |
| 4 | 5 |
| 12 | 7 |

CUBA