ATENEO
47 vs 63
RECONQUISTA B
47 vs 63
RECONQUISTA BDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 26 marzo, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 26 de Mar de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ATENEO | 47 | Perdido |
| RECONQUISTA B | 63 | Ganado |
ATENEO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GARCÍA JUAN M. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | COLAREDA JUAN I. | - | 9 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONA LUCAS | Base | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | COCCARO VICTORIO | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | DIETTA CARLOS | - | 15 | 6 | 1 | 1 |
| PEREZ SEBASTIAN | - | 8 | 4 | 2 | 1 | |
| Total | 47 | 30 | 5 | 6 |
RECONQUISTA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVA GONZALO | - | 12 | 4 | 4 | 1 | |
| RODRIGUEZ KEVIN | - | 18 | 2 | 6 | 1 | |
| CANDELA GINO IVAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| SUAREZ CRUZ BRYAN | - | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| LOPEZ DANIEL | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| CICHELLO SANTINO | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | SALVATIERRA EDUARDO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | DEFERRARI ANGELLO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 33 | 11 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 47 | 63 |
| 33 | 46 |
| 5 | 13 |
| 7 | 11 |