Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 julio, 2024 | 2:00 pm | Primera C1 | 2024 | 20 de Jul de 2024 | 40' |
B. TEAM
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | GAGLIARDI NICOLÁS | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | ROMÁN GUILLERMO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ALONSO MARCOS | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | MIRANDA JAVIER | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | CASTELLANO JUAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | REBOIRAS HERNAN | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 30 | LUONGO NAHUEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 43 | 3 | 9 |
TELEKINO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORINMAN ARIEL | - | 28 | 9 | 0 | 1 | |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | USATINSKY ALEXIS | - | 22 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | OJEDA FRANCO N. | - | 15 | 9 | 3 | 1 |
| 22 | OLIVERA JUAN C. | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 73 | MEDINA NICOLAS | - | 7 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 74 | 40 | 7 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 39 | 74 |
| 43 | 40 |
| 3 | 7 |
| 9 | 6 |

TELEKINO