HACOAJ
66 vs 46
66 vs 46 Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 agosto, 2023 | 9:30 pm | Master +46 A | 2023 | 9 de Ago de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| HACOAJ | 66 | Ganado |
| 46 | Ausente |
HACOAJ
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEISFELD PABLO | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | EFRON ARIEL F. | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | MALEH MARCELO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | HUBERMAN PABLO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | POSTOL MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | RAYES FERNANDO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | OSTROVSKY FERNANDO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | GRINBERG ERNESTO | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | PNIEWICZ DAVID I. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 36 | 1 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LEIVA CESAR C. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | GIANNATTASIO HERNAN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | NAUMOVITCH MARIO | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | RODRIGUEZ LUIS | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | TORRISI RUBEN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | PEREYRA MARCELO | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | LOPEZ TOSCANA FEDERICO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | CERINO RUBEN | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 33 | SISTO DAMIAN | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | GIAMPAOLO HERNAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | CERINO CARLOS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 40 | 3 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 66 | 46 |
| 42 | 40 |
| 1 | 3 |
| 12 | 11 |