BUCHARDO +45
61 vs 45
GBA
61 vs 45
GBA
61 vs 45
GBA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 noviembre, 2025 | 10:00 pm | Master +46 | 2025 | 18 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO +45 | 61 | Ganado |
| GBA | 45 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | - | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | MIZRAHI GUILLERMO | - | 13 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | TIRSO MAURICIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | DOMENECH ESTEBAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | BENDERSKY PABLO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | KUPERVASER GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | NAKAB ANDRES | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 43 | 7 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | LEIVA OMAR | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 33 | 2 | 8 |
| 61 | 45 |
| 43 | 33 |
| 7 | 2 |
| 10 | 8 |
61 - 45Master +46
BUCHARDO BUCHARDO +45 vs. GBA (F. 15) |