BUCHARDO A
67 vs 51
9 DE JULIO
67 vs 51
9 DE JULIO
67 vs 51
9 DE JULIO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 abril, 2026 | 10:00 pm | Master +40 C | 2026 | 7 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO A | 67 | Ganado |
| 9 DE JULIO | 51 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | GRADIN HERNAN | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | - | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | DIAZ PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 15 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | CARRANZA JOSE F. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | GOMEZ PABLO | - | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 41 | 12 | 11 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PALLA DANIEL | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 6 | CORREA PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | CALABRESI LEONARDO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | GUERREIRO ANTONIO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | DOMINGUEZ DARIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | CARTER JAMES | - | 22 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | FERRER SEBASTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 40 | 2 | 10 |
| 67 | 51 |
| 41 | 40 |
| 12 | 2 |
| 11 | 10 |
67 - 51Master +40 C
BUCHARDO BUCHARDO A vs. 9 DE JULIO (F.3) |