BUCHARDO A
9:45 pm
ALMAGRO
9:45 pm
ALMAGRO
9:45 pm
ALMAGRO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 agosto, 2026 | 9:45 pm | Master +40 A | 2026 | 11 de Ago de 2026 | 40' |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:45 pmMaster +40 A
BUCHARDO BUCHARDO A vs ALMAGRO |
52 - 74Master +40 A
BUCHARDO ALMAGRO vs. BUCHARDO A (F.8) |