BUCHARDO B
60 vs 46
UBC


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
20 marzo, 2025 | 10:20 pm | Maxi +35 | 2025 | 20 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
BUCHARDO B | 60 | Ganado |
UBC | 46 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | MULLER PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
00 | FABRIS RAMIRO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | FERNANDEZ MAXIMILIANO | - | 19 | 11 | 0 | 1 |
10 | SELDES MARTIN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
11 | BUDNA LEANDRO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
13 | DE MARIO SANTIAGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
14 | ERB PATRICIO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
9 | LUCANGIOLI MARIANO | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
16 | HERNANDEZ LUCAS | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
Total | 60 | 36 | 5 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | FOLGAR IGNACIO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
00 | GONZALEZ ROBERTO | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
9 | NINA PATRICIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | PASCUAL JUAN I. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | PADRO MARCOS N. | - | 5 | 6 | 0 | 1 |
31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
45 | POLITO NICOLAS | - | 6 | 8 | 2 | 1 |
15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
Total | 46 | 46 | 5 | 10 |
60 | 46 |
36 | 46 |
5 | 5 |
9 | 10 |
![]() ![]() 60 - 46Maxi +35
TELEFONOS BUCHARDO B vs. UBC (F.2) |