CICLON FORTIN
63 vs 45
EL TREBOL
63 vs 45
EL TREBOL
63 vs 45
EL TREBOL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 junio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 11 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 63 | Ganado |
| EL TREBOL | 45 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 20 | 10 | 3 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 19 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | VILLAREAL JUAN A. | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 53 | 8 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | NATALE FEDERICO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | CROCCE GASTON | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | MOLINA MATIAS | 4 | 14 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 59 | RODRIGUEZ LUIS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 54 | 2 | 11 |
| 63 | 45 |
| 53 | 54 |
| 8 | 2 |
| 9 | 11 |
63 - 45Master +40 B
CICLON FORTIN C. FORTIN vs. EL TREBOL (F.5) |