CARBONEROS
49 vs 69
BUCHARDO A
49 vs 69
BUCHARDO A
49 vs 69
BUCHARDO A| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 junio, 2026 | 9:45 pm | Master +40 A | 2026 | 9 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CARBONEROS | 49 | Perdido |
| BUCHARDO A | 69 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESTREMERO MARCOS | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | PONCE DE LEON DAVID | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | CORNEJO GASTON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | GOITY FEDERICO | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | MADERA FEDERICO | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | REPETTO EZEQUIEL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ZALDUMBIDE JUAN M. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | DELULE MIGUEL | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | CODARO LEANDRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | PERTICONE SEBASTIAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 41 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Dobles | Triples | Tiros Libres | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DIAZ PABLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | GRADIN HERNAN | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | CARRANZA JOSE F. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | GOMEZ PABLO | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 41 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 49 | 69 |
| 41 | 41 |
| 0 | 0 |
| 5 | 11 |
| 0 | 0 |
| 10 | 12 |
49 - 69Master +40 A
BUCHARDO CARBONEROS vs. BUCHARDO A (F.5) |