CICLON FORTIN
50 vs 59
UNCLE DREW
50 vs 59
UNCLE DREW
50 vs 59
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 agosto, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 13 de Ago de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 50 | Perdido |
| UNCLE DREW | 59 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GUZMAN PABLO | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 13 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | VILLAREAL JUAN A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 31 | 4 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | PEDAUGA EDGAR | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | REYNOSO LUIS | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | SVOBODA LEONARDO | 25 | 5 | 5 | 1 |
| 82 | GARABENTO FRANCO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 42 | 7 | 8 |
| 50 | 59 |
| 31 | 42 |
| 4 | 7 |
| 8 | 8 |
50 - 59Master +40 B
MERLOT CICLON FORTIN vs UNCLE DREW |
56 - 46Master +40 B
MERLOT UNCLE DREW vs. C. FORTIN (F.7) |