CISSAB 35 vs 58 LUZ Y FUERZA
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 septiembre, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 12 de Sep de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
CISSAB | 35 | Perdido |
LUZ Y FUERZA | 58 | Ganado |
CISSAB
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOY JAVIER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | GRASCHINCKY PABLO | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
6 | EDELCOPP GUSTAVO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | KEINIGER WALTER | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | RUDASZEWSKI MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | VAINER GASTON | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
15 | JAWOR BRIAN | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
17 | GENIJOVICH LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
18 | HOJMAN MARCOS | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
Total | 35 | 33 | 1 | 9 |
LUZ Y FUERZA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | QUADRINI NICOLAS M. | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
7 | PAREDES FERNANDO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | GRATTONE EDUARDO M. | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
23 | GROSSO DANIEL | - | 16 | 9 | 3 | 1 |
25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 6 | 2 | 1 | 1 |
27 | PASSINI LUCIANO | - | 8 | 7 | 2 | 1 |
44 | JOVER ARIEL H. | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
55 | ARIAS HERNAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
Total | 58 | 45 | 8 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
35 | 58 |
33 | 45 |
1 | 8 |
9 | 9 |