SERVAIND +40
61 vs 50
CISSAB
61 vs 50
CISSABDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 diciembre, 2024 | 10:00 pm | Master +40 B | 2024 | 4 de Dic de 202 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SERVAIND +40 | 61 | Ganado |
| CISSAB | 50 | Perdido |
SERVAIND +40
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RADFKIEVICH ARIEL | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | VERGARA DIEGO | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | PERAL MARIANO | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | GALLO JAVIER | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | FERNANDEZ MARIO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 38 | CORRARO MATIAS | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 34 | 5 | 12 |
CISSAB
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOY JAVIER | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | EDELCOPP GUSTAVO | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | KEINIGER WALTER | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | TEPLISKY DARIO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | EDELSTEIN MARTIN | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 39 | 1 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 61 | 50 |
| 34 | 39 |
| 5 | 1 |
| 12 | 9 |