Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 diciembre, 2024 | 4:30 pm | Primera B | 2024 | 1 de Dic de 2024 | 40' |
CRISTINO
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMBO PABLO | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 7 | ARENCIBIA NICOLÁS | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | GAREA LUCAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GONZÁLEZ MATÍAS | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | ALTMANN MARIANO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | DOMINONI GABRIEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | BERNARDO CRISTIAN | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | MAMONE FEDERICO | 17 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 37 | 4 | 8 |
CUBA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | MANCONI MATIAS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | 12 | 6 | 1 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 47 | 33 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 54 | 47 |
| 37 | 33 |
| 4 | 4 |
| 8 | 6 |

CUBA