Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 diciembre, 2024 | 2:00 pm | Primera B | 2024 | 7 de Dic de 2024 | 40' |
CRISTINO
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMBO PABLO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | ARENCIBIA NICOLÁS | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | GONZÁLEZ MATÍAS | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | APARICIO FRANCISCO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | ALTMANN MARIANO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | DOMINONI GABRIEL | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | ROZIN PABLO | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 24 | BERNARDO CRISTIAN | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 34 | MAMONE FEDERICO | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 52 | VANONI BRUNO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 65 | 51 | 4 | 10 |
MOLOTOV
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAYAR WALTER | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | PEREZ FACUNDO | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | PANIZZI LUCA | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 17 | PEREZ FEDERICO | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | ACOSTA TIZIANO A. | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 32 | EVANGELISTA LEANDRO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 30 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 65 | 62 |
| 51 | 43 |
| 4 | 6 |
| 10 | 10 |

MOLOTOV