Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septiembre, 2023 | 2:00 pm | Primera C1 | 2023 | 16 de Sep de 2023 | 40' |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | ZURBANO MANUEL | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 35 | INCHAUSTI LAUTARO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 12 | 13 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 45 | 4 | 7 |
ATENEO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSH PATRICIO | - | 11 | 7 | 2 | 1 | |
| 4 | CORVALÁN SANTIAGO | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONA LUCAS | Base | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | SOLLITTO JUAN M. | Center | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | FERRO FAUSTO | - | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 45 | DIETTA CARLOS | - | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 50 | 43 | 6 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 56 | 50 |
| 45 | 45 |
| 4 | 6 |
| 7 | 7 |

ATENEO