Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 septiembre, 2024 | 6:00 pm | Primera B | 2024 | 7 de Sep de 2024 | 40' |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FERNANDEZ O. BAUTISTA | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 22 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | ROSETTI RAFAEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 18 | BRANDAM LUIS | - | 14 | 9 | 0 | 1 |
| 20 | MANCONI MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 12 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 58 | 41 | 1 | 7 |
MOLOTOV
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SAYAR WALTER | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | PANIZZI LUCA | - | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | MOREYRA HERNAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | KLEMPERT FERNANDO | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | GOMEZ RAMIRO | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 44 | 2 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 58 | 48 |
| 41 | 44 |
| 1 | 2 |
| 7 | 8 |

MOLOTOV