EL TREBOL +45
45 vs 47
CISSAB
45 vs 47
CISSAB
45 vs 47
CISSAB| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mayo, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 13 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 45 | Perdido |
| CISSAB | 47 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO JAVIER A. | 14 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | FREGONESE MARTÍN A. | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | SANTIAGO MATIAS | 5 | 13 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | FERNÁNDEZ HUGO A. | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 21 | LUNA JOSÉ LUIS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | BENTIVEGNA VICTOR D. | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 54 | 6 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GRASCHINCKY PABLO | 13 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | RUDASZEWSKI MARTIN | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JAWOR BRIAN | 14 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | CHAME MARTIN | 6 | 16 | 0 | 1 |
| 17 | GENIJOVICH LEANDRO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | HOJMAN MARCOS | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | BUK JAVIER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | JASLOVICI DIEGO | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 35 | ERLICH LUCIANO | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 48 | 0 | 9 |
| 45 | 47 |
| 54 | 48 |
| 6 | 0 |
| 12 | 9 |
45 - 47Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. CISSAB (F.1) |