EL TREBOL
64 vs 75
SPORT. ALSINA


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 marzo, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 12 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
EL TREBOL | 64 | Perdido |
SPORT. ALSINA | 75 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | GROSSO FERNANDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | INGRASSIA NICOLAS | - | 16 | 2 | 2 | 1 |
23 | CORTES DAVID | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
26 | DIAZ MARTIN | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
27 | BENEDE CRISTIAN | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
30 | GATTI PABLO | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
38 | GROSSO ARIEL | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
55 | GONZALEZ PEDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
1 | ORTEGA GABRIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
24 | ROJAS MAXIMILIANO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
80 | REY MARTIN | - | 14 | 1 | 1 | 1 |
Total | 64 | 32 | 5 | 11 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FINSTER MIGUEL A. | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 18 | 9 | 4 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 20 | 9 | 3 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 19 | 1 | 3 | 1 |
77 | HEREDIA HORACIO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | VITALE ARIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
Total | 75 | 37 | 10 | 9 |
64 | 75 |
32 | 37 |
5 | 10 |
11 | 9 |
![]() ![]() 64 - 75Master +40 A
EL TREBOL EL TREBOL vs. SPORT. ALSINA (F. 1) |