EL TREBOL
49 vs 56
UNCLE DREW
49 vs 56
UNCLE DREW
49 vs 56
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2025 | 9:00 pm | Master +40 A | 2025 | 16 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL | 49 | Perdido |
| UNCLE DREW | 56 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ RODRIGO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | DOMINGUEZ GASTON | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | GROSSO FERNANDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | BENEDE CRISTIAN | - | 16 | 12 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 32 | DEL CORSO ALEJANDRO | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | ROJAS MAXIMILIANO | - | 15 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 31 | 2 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEDAUGA EDGAR | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | POCHETTINO WALTER | - | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | SUAREZ NICOLAS | - | 17 | 8 | 1 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | - | 8 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 40 | 1 | 7 |
| 49 | 56 |
| 31 | 40 |
| 2 | 1 |
| 8 | 7 |
49 - 56Master +40 A
MERLOT EL TREBOL vs. UNCLE DREW (F. 11) |