Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 julio, 2024 | 8:30 pm | 2024 | 3 de Jul de 2024 | 40' |
ENTEL
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | 16 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | CHALELA MARIO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | BAGGIO FEDERICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | 20 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 58 | 37 | 5 | 10 |
EXPERLEY
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PIZZUTO SEBASTIAN | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | TORRES MATIAS E. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MARTINEZ GERMAN A. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ROMANO JUAN MANUEL | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | COTIGNOLA JAVIER A. | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | GOENAGA PABLO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | ORELLANO MATIAS D. | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | DIAZ FACUNDO S. | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | KUZMININ MIGUEL J. | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 45 | 4 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 58 | 63 |
| 37 | 45 |
| 5 | 4 |
| 10 | 10 |

EXPERLEY