Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 abril, 2024 | 10:30 pm | Maxi +35 | 2024 | 3 de Abr de 2024 | 40' |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | CHALELA MARIO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | BAGGIO FEDERICO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 23 | 6 | 11 |
OLIVOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NAPOLI FERNANDO | - | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | HERMIDA HERNAN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | - | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | SCIALERO EZEQUIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | VALFRE GUSTAVO | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | RAMOS LEANDRO | - | 14 | 1 | 4 | 1 |
| 43 | CAPUTO NICOLAS | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 23 | 7 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 51 | 61 |
| 23 | 28 |
| 6 | 7 |
| 11 | 9 |

OLIVOS