| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 octubre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 3 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 31 | 1 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 15 | 5 | 2 | 1 |
| 34 | RIVAROLA SANTIAGO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 56 | 4 | 11 |
| 31 | 53 |
| 31 | 56 |
| 1 | 4 |
| 8 | 11 |
31 - 53Maxi +35
TRIGLAV ENTEL vs. UBC (F. 2) |