Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 noviembre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 17 de Nov de 2023 | 40' |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 9 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 16 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 38 | 7 | 8 |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | Base | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | Ala | 19 | 11 | 1 | 1 |
| 7 | FOLGAR IGNACIO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SOTO GABRIEL | - | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 15 | 5 | 1 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 16 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 66 | 48 | 3 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 62 | 68 |
| 50 | 53 |
| 7 | 3 |
| 9 | 11 |

UBC