Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 diciembre, 2024 | 10:00 pm | Master +40 B | 2024 | 5 de Dic de 202 | 40' |
GBA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | BERTOLINI CHRISTIAN | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SASLAVSKY DANIEL | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | LAPADULA PABLO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | ISIDRO EDUARDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ RODRIGO | 17 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | LEIVA OMAR | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | PONFIL MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 38 | 9 | 11 |
MUNRO B.
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BORREL JAVIER | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | MUÑOZ DARIO M. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | DI FONDI FERNANDO | 14 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 35 | 2 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 57 | 56 |
| 38 | 35 |
| 9 | 2 |
| 11 | 7 |

MUNRO B.