Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 noviembre, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 2 de Nov de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ CESAR | - | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| NAVARIAS LUCAS | - | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 16 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 15 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | ORTIZ FRANCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 40 | 1 | 8 |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 9 | 12 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 13 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 48 | 2 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 56 |
| 40 | 48 |
| 1 | 2 |
| 8 | 6 |

ALMAGRO